![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Capacidad del Almacén Multiple | 2115 | 1339 | 959 | 571 |
| Módulo Mixto (capacidad) | 110 | 70 | 50 | 30 |
| Módulo Venta DVD (capacidad) | 73 | 40 | 32 | 16 |
| Módulo Mini (capacidad) | 1933 | 1229 | 877 | 525 |
| Robótica con tecnología digital | ||||
| Buzon interno | ||||
| Pantallas de alquiler de máxima visibilidad | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Puesto de retiro devolución inmediata | 1 | 1 | 1 | NO |
| Recargas con tarjeta de crédito | ||||
| Recargas con lector de billetes | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Tarjetas chip / magnéticas | ||||
| Alquiler normal + ultra rápido | ||||
| Venta y alquiler On Line | ||||
| Alquiler por SMS | ||||
| Programa de alquiler y venta multidioma | ||||
| Programa de fidelización con Bankis | ||||
| Visionado de trailers con sonido | ||||
| Sistema operativo XP Profesional | ||||
| Software de gestión AXON V.4 | ||||
| Conexión a base de datos central C.O.N. | ||||
| Tele Alarma vía SMS | ||||
| Diagnostic Control vía SMS | ||||
| Asistencia técnica On Line | ||||
| Ampliable con Covers | NO | |||
| Ampliable con Sistema Multiplex | NO | |||
| Conexión / Ampliación en Circuito | ||||
| Medidas (alto, ancho, fondo) | 198 - 166 - 88 | 198 - 115 - 88 | 208 - 90 - 88 | 198 - 68 - 88 |
| Medidas marco de acero | 75 - 170 - 13 | 75 - 119 - 13 | 75 - 86 - 13 | 75 - 64 - 13 |
| Consumo eléctrico | 180 w. | 120 w. | 120 w. | 120 w. |
| |
||||

























