La gama que durante 13 años ha liderado y marcado el camino
del alquiler automático en el mundo. Tremendamente robustos,
eficaces y adaptables, estos videocajeros siguen a la última
después de tantos años de funcionamiento habiendo batido
el record de rentabilidad en un mercado donde difícilmente se
supera el listón de 4 años de vida útil. Vienen
equipados de serie con el último software de alquiler y gestión.
Y además, disponen de la posibilidad mediante un Kit de conversión
de pasar en cualquier momento a “Gama ARTE” y seguir operativos
con todas las prestaciones de última generación.
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Capacidad en DVD | 2166 | 1428 | 1200 | |
| Almacen 2x1 inteligente patentado | ||||
| Gestión de VHS | ||||
| Buzón interno | ||||
| Pantallas de Alquiler | 2 | 1 | 1 | |
| Puesto de retiro/devolución inmediata | 1 | 1 | 1 | |
| Robótica Patentada | ||||
| Recargas con tarjetas de crédito | ||||
| Recargas con lector de billetes | 2 | 1 | 1 | |
| Alquiler on line | ||||
| Alquiler por SMS | No | No | No | |
| Programa para la venta de películas usadas | ||||
| Software módulo de venta de otros productos | No | No | No | |
| Programa de alquiler multidioma | No | No | No | |
| Programa de fidelización | ||||
| Tarifa plana / Día del espectador | ||||
| Visionado de trailers | No | No | No | |
| Sistema operativo en XP Professional | ||||
| Software de gestión AXON v.4 | ||||
| Tele Asistencia | ||||
| Conexión a base de datos central C.O.N. | ||||
| Tele Alarma | ||||
| Asistencia remota y diagnóstico Vía ADSL | No | No | No | |
| Ampliable con Covers | ||||
| Ampliable con sistema Multiplex | ||||
| Conexión / Ampliación en circuito | ||||
| Tarjeta chip | No | No | No | |
| Tarjeta magnética | ||||
| Medidas (alto, ancho, fondo) | 205+18 - 174 - 78 | 198 - 174 - 78 | 198 - 140 - 77 | |
| Medidas marco de acero | 75 - 64 - 13 | 75 - 86 - 13 75 - 64 - 13 |
75 - 64 - 13 75 - 50 - 13 |
|
| Consumo eléctrico | 120 w. | 120 w. | 120 w. | |
| |
||||
























